RC0805JR-070RL
Производитель: YAGEO
✓ Проверенная номенклатура
📁
Резисторы › Чип-резисторы (SMD)
Resistors › Chip Resistor - Surface Mount
RES 0 OHM JUMPER 1/8W 0805
Технические характеристики
Состав
Thick Film
Сопротивление
0 Ohms
Размер / Габариты
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
Допуск/Погрешность
Jumper
Тип корпуса (Package/Case)
0805 (2012 Metric)
Рабочая температура
-55°C ~ 155°C
Количество контактов
2.0
Тип корпуса от поставщика
0805
Установочная высота (Макс.)
0.024" (0.60mm)
Характеристики / Особенности
Moisture Resistant
Складские остатки и цены
Future Electronics
3,630,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5000 шт. | 0.006 USD |
| от 20000 шт. | 0.0058 USD |
| от 75000 шт. | 0.0056 USD |
| от 150000 шт. | 0.0055 USD |
| от 375000 шт. | 0.0053 USD |
Digikey
2,876,467 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.10000 USD |
| от 10 шт. | 0.01700 USD |
| от 25 шт. | 0.01440 USD |
| от 50 шт. | 0.01240 USD |
| от 100 шт. | 0.01080 USD |
| от 250 шт. | 0.00912 USD |
| от 500 шт. | 0.00804 USD |
| от 1000 шт. | 0.00712 USD |
| от 5000 шт. | 0.00548 USD |
| от 10000 шт. | 0.00495 USD |
| от 15000 шт. | 0.00467 USD |
| от 25000 шт. | 0.00436 USD |
| от 35000 шт. | 0.00417 USD |
| от 50000 шт. | 0.00399 USD |
Avnet
935,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5000 шт. | 0.00284 USD |
| от 10000 шт. | 0.00278 USD |
| от 20000 шт. | 0.00274 USD |
| от 40000 шт. | 0.0027 USD |
| от 80000 шт. | 0.00262 USD |
Farnell
807,699 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 10 шт. | 0.0112 EUR |
| от 100 шт. | 0.0069 EUR |
| от 500 шт. | 0.0068 EUR |
| от 1000 шт. | 0.0066 EUR |
| от 2500 шт. | 0.0065 EUR |
| от 5000 шт. | 0.0034 EUR |
RS HK
75,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5000 шт. | 0.031 HKD |
| от 10000 шт. | 0.03 HKD |
element14
67,129 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 10 шт. | 0.112 HKD |
| от 100 шт. | 0.069 HKD |
| от 500 шт. | 0.068 HKD |
| от 1000 шт. | 0.067 HKD |
| от 2500 шт. | 0.065 HKD |
| от 5000 шт. | 0.034 HKD |
| от 25000 шт. | 0.033 HKD |
| от 50000 шт. | 0.032 HKD |
Future Electronics
25,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5000 шт. | 0.0147 USD |
| от 15000 шт. | 0.0143 USD |
| от 25000 шт. | 0.0142 USD |
| от 50000 шт. | 0.014 USD |
| от 100000 шт. | 0.0136 USD |
RS HK
9,300 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 100 шт. | 0.063 HKD |
| от 1300 шт. | 0.062 HKD |
| от 2500 шт. | 0.061 HKD |
RS HK
4,900 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1300 шт. | 0.062 HKD |
| от 2500 шт. | 0.061 HKD |