CRCW12100000Z0EA
Производитель: Vishay
✓ Проверенная номенклатура
📁
Резисторы › Чип-резисторы (SMD)
Resistors › Chip Resistor - Surface Mount
Технические характеристики
Состав
Thick Film
Сопротивление
0 Ohms
Размер / Габариты
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
Допуск/Погрешность
Jumper
Тип корпуса (Package/Case)
1210 (3225 Metric)
Рабочая температура
-55°C ~ 155°C
Количество контактов
2.0
Тип корпуса от поставщика
1210
Установочная высота (Макс.)
0.024" (0.60mm)
Номинальные характеристики
AEC-Q200
Характеристики / Особенности
Automotive AEC-Q200
Складские остатки и цены
Digikey
341,141 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.13000 USD |
| от 10 шт. | 0.08100 USD |
| от 25 шт. | 0.06760 USD |
| от 50 шт. | 0.05960 USD |
| от 100 шт. | 0.05260 USD |
| от 250 шт. | 0.04492 USD |
| от 500 шт. | 0.04012 USD |
| от 1000 шт. | 0.03603 USD |
| от 5000 шт. | 0.03106 USD |
| от 10000 шт. | 0.02848 USD |
| от 15000 шт. | 0.02715 USD |
| от 25000 шт. | 0.02565 USD |
| от 35000 шт. | 0.02476 USD |
| от 50000 шт. | 0.02388 USD |
Avnet
90,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5000 шт. | 0.01813 USD |
| от 10000 шт. | 0.01804 USD |
| от 20000 шт. | 0.01794 USD |
| от 40000 шт. | 0.01785 USD |
| от 80000 шт. | 0.01776 USD |
RS HK
60,600 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 50 шт. | 0.46 HKD |
| от 500 шт. | 0.45 HKD |
| от 1250 шт. | 0.44 HKD |
Farnell
39,156 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 10 шт. | 0.133 EUR |
| от 100 шт. | 0.0818 EUR |
| от 500 шт. | 0.065 EUR |
| от 1000 шт. | 0.0618 EUR |
| от 2500 шт. | 0.0586 EUR |
| от 5000 шт. | 0.0524 EUR |
Newark
36,554 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.130 USD |
| от 25 шт. | 0.068 USD |
| от 100 шт. | 0.053 USD |
| от 250 шт. | 0.045 USD |
| от 500 шт. | 0.040 USD |
| от 1000 шт. | 0.039 USD |
| от 2500 шт. | 0.038 USD |
| от 5000 шт. | 0.037 USD |
Mouser
32,416 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.112 EUR |
| от 10 шт. | 0.052 EUR |
| от 100 шт. | 0.046 EUR |
| от 250 шт. | 0.039 EUR |
| от 500 шт. | 0.035 EUR |
| от 1000 шт. | 0.031 EUR |
| от 5000 шт. | 0.024 EUR |
| от 10000 шт. | 0.022 EUR |
| от 25000 шт. | 0.021 EUR |
Future Electronics
30,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5000 шт. | 0.173 USD |
| от 10000 шт. | 0.17 USD |
| от 15000 шт. | 0.169 USD |
| от 20000 шт. | 0.168 USD |
element14
690 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 10 шт. | 0.822 HKD |
| от 100 шт. | 0.535 HKD |
| от 500 шт. | 0.408 HKD |
| от 1000 шт. | 0.402 HKD |
| от 2500 шт. | 0.394 HKD |
| от 5000 шт. | 0.386 HKD |
| от 25000 шт. | 0.347 HKD |
| от 50000 шт. | 0.326 HKD |