CRCW040227K0FKEDC
Производитель: Vishay
✓ Проверенная номенклатура
📁
Резисторы › Чип-резисторы (SMD)
Resistors › Chip Resistor - Surface Mount
Технические характеристики
Состав
Thick Film
Мощность (Вт)
0.063W, 1/16W
Сопротивление
27 kOhms
Размер / Габариты
0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
Допуск/Погрешность
±1%
Тип корпуса (Package/Case)
0402 (1005 Metric)
Рабочая температура
-55°C ~ 155°C
Количество контактов
2.0
Тип корпуса от поставщика
402.0
Температурный коэффициент
±100ppm/°C
Установочная высота (Макс.)
0.014" (0.35mm)
Складские остатки и цены
Digikey
218,884 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.11000 USD |
| от 10 шт. | 0.03200 USD |
| от 25 шт. | 0.02360 USD |
| от 50 шт. | 0.01900 USD |
| от 100 шт. | 0.01550 USD |
| от 250 шт. | 0.01204 USD |
| от 500 шт. | 0.01012 USD |
| от 1000 шт. | 0.00861 USD |
| от 5000 шт. | 0.00622 USD |
| от 10000 шт. | 0.00533 USD |
| от 20000 шт. | 0.00480 USD |
| от 30000 шт. | 0.00455 USD |
| от 50000 шт. | 0.00427 USD |
| от 70000 шт. | 0.00411 USD |
| от 100000 шт. | 0.00397 USD |
Farnell
69,119 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 10 шт. | 0.0157 EUR |
| от 100 шт. | 0.013 EUR |
| от 500 шт. | 0.0087 EUR |
| от 2500 шт. | 0.0078 EUR |
| от 5000 шт. | 0.0053 EUR |
| от 10000 шт. | 0.0043 EUR |
Newark
59,875 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.085 USD |
| от 25 шт. | 0.015 USD |
| от 100 шт. | 0.013 USD |
| от 250 шт. | 0.010 USD |
| от 500 шт. | 0.009 USD |
| от 1000 шт. | 0.008 USD |
| от 2500 шт. | 0.007 USD |
| от 5000 шт. | 0.005 USD |
| от 60000 шт. | 0.005 USD |
Avnet
50,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 10000 шт. | 0.00225 USD |
| от 100000 шт. | 0.00224 USD |
| от 200000 шт. | 0.00223 USD |
| от 400000 шт. | 0.00222 USD |
| от 800000 шт. | 0.00221 USD |
Mouser
33,584 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.095 EUR |
| от 10 шт. | 0.016 EUR |
| от 100 шт. | 0.014 EUR |
| от 250 шт. | 0.01 EUR |
| от 500 шт. | 0.009 EUR |
| от 1000 шт. | 0.008 EUR |
| от 5000 шт. | 0.006 EUR |
| от 10000 шт. | 0.004 EUR |