CRCW06030000Z0EAHP
Производитель: Vishay
✓ Проверенная номенклатура
📁
Резисторы › Чип-резисторы (SMD)
Resistors › Chip Resistor - Surface Mount
Технические характеристики
Состав
Thick Film
Сопротивление
0 Ohms
Размер / Габариты
0.063" L x 0.033" W (1.60mm x 0.85mm)
Допуск/Погрешность
Jumper
Тип корпуса (Package/Case)
0603 (1608 Metric)
Рабочая температура
-55°C ~ 155°C
Количество контактов
2.0
Тип корпуса от поставщика
0603
Установочная высота (Макс.)
0.022" (0.55mm)
Номинальные характеристики
AEC-Q200
Характеристики / Особенности
Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding
Складские остатки и цены
Digikey
1,043,185 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.10000 USD |
| от 10 шт. | 0.05500 USD |
| от 25 шт. | 0.04600 USD |
| от 50 шт. | 0.04040 USD |
| от 100 шт. | 0.03570 USD |
| от 250 шт. | 0.03032 USD |
| от 500 шт. | 0.02700 USD |
| от 1000 шт. | 0.02415 USD |
| от 5000 шт. | 0.01947 USD |
| от 10000 шт. | 0.01777 USD |
| от 15000 шт. | 0.01690 USD |
| от 25000 шт. | 0.01592 USD |
| от 35000 шт. | 0.01533 USD |
| от 50000 шт. | 0.01476 USD |
Future Electronics
645,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5000 шт. | 0.0242 USD |
| от 10000 шт. | 0.0238 USD |
| от 20000 шт. | 0.0235 USD |
| от 25000 шт. | 0.0233 USD |
| от 75000 шт. | 0.0226 USD |
Avnet
625,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5000 шт. | 0.01306 USD |
Farnell
515,056 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 10 шт. | 0.0371 EUR |
| от 100 шт. | 0.023 EUR |
| от 500 шт. | 0.0201 EUR |
| от 1000 шт. | 0.0178 EUR |
| от 2500 шт. | 0.0159 EUR |
| от 5000 шт. | 0.0157 EUR |
Mouser
252,339 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.086 EUR |
| от 10 шт. | 0.035 EUR |
| от 100 шт. | 0.031 EUR |
| от 250 шт. | 0.027 EUR |
| от 500 шт. | 0.023 EUR |
| от 1000 шт. | 0.022 EUR |
| от 5000 шт. | 0.015 EUR |
| от 10000 шт. | 0.014 EUR |
| от 25000 шт. | 0.013 EUR |
Newark
34,880 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.100 USD |
| от 25 шт. | 0.046 USD |
| от 100 шт. | 0.036 USD |
| от 250 шт. | 0.030 USD |
| от 500 шт. | 0.027 USD |
| от 1000 шт. | 0.024 USD |
| от 2500 шт. | 0.023 USD |
| от 5000 шт. | 0.019 USD |
TME
31,737 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 10 шт. | 0.045 EUR |
| от 100 шт. | 0.023 EUR |
| от 500 шт. | 0.0172 EUR |
| от 1000 шт. | 0.0156 EUR |
| от 5000 шт. | 0.0137 EUR |
| от 10000 шт. | 0.0133 EUR |
| от 20000 шт. | 0.013 EUR |
| от 50000 шт. | 0.0128 EUR |
| от 100000 шт. | 0.0126 EUR |
element14
21,530 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 10 шт. | 0.463 HKD |
| от 100 шт. | 0.300 HKD |
| от 500 шт. | 0.227 HKD |
| от 1000 шт. | 0.203 HKD |
| от 2500 шт. | 0.199 HKD |
| от 5000 шт. | 0.143 HKD |
| от 25000 шт. | 0.135 HKD |
| от 50000 шт. | 0.133 HKD |
RS HK
19,625 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 100 шт. | 0.28 HKD |
| от 500 шт. | 0.276 HKD |
| от 1000 шт. | 0.268 HKD |
| от 5000 шт. | 0.26 HKD |
RS HK
15,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5000 шт. | 0.161 HKD |
| от 25000 шт. | 0.158 HKD |
RS HK
7,075 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 25 шт. | 0.284 HKD |
| от 100 шт. | 0.28 HKD |
| от 500 шт. | 0.276 HKD |
| от 1000 шт. | 0.268 HKD |
| от 5000 шт. | 0.26 HKD |