4N25M
Производитель: onsemi
✓ Проверенная номенклатура
📁
Изоляторы и оптопары › Оптопары с транзисторным/фотовольтаическим выходом
Isolators › Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators
OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP
Технические характеристики
Тип входа
DC
Тип выхода
Transistor with Base
Тип монтажа
Through Hole
Количество каналов
1.0
Тип корпуса (Package/Case)
6-DIP (0.300", 7.62mm)
Напряжение изоляции
4170Vrms
Рабочая температура
-40°C ~ 100°C
Тип корпуса от поставщика
6-DIP
Прямое напряжение (Vf) (Тип.)
1.18V
Выходное напряжение (Макс.)
30V
Прямой постоянный ток (If) (Макс.)
60 mA
Коэффициент передачи тока (Мин.)
20% @ 10mA
Время включения / выключения (Тип.)
2µs, 2µs
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер Vce(sat) (Макс.)
500mV
Складские остатки и цены
Mouser
4,316 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.396 EUR |
| от 10 шт. | 0.206 EUR |
| от 100 шт. | 0.187 EUR |
| от 520 шт. | 0.158 EUR |
| от 1040 шт. | 0.137 EUR |
| от 5005 шт. | 0.123 EUR |
| от 10010 шт. | 0.116 EUR |
| от 25025 шт. | 0.108 EUR |
Future Electronics
4,157 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 150 шт. | 0.154 USD |
| от 500 шт. | 0.151 USD |
| от 2000 шт. | 0.148 USD |
| от 5000 шт. | 0.146 USD |
| от 20000 шт. | 0.14 USD |
Digikey
3,865 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.46000 USD |
| от 65 шт. | 0.23923 USD |
| от 130 шт. | 0.21785 USD |
| от 520 шт. | 0.18396 USD |
| от 1040 шт. | 0.17065 USD |
| от 2015 шт. | 0.15982 USD |
| от 5005 шт. | 0.14741 USD |
| от 10010 шт. | 0.13960 USD |
| от 25025 шт. | 0.13107 USD |
RS HK
2,600 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 65 шт. | 1.729 HKD |
| от 260 шт. | 1.677 HKD |
| от 520 шт. | 1.625 HKD |
| от 1040 шт. | 1.591 HKD |
| от 2080 шт. | 1.557 HKD |
Mouser
2,512 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.559 EUR |
| от 10 шт. | 0.464 EUR |
| от 100 шт. | 0.337 EUR |
| от 500 шт. | 0.276 EUR |
| от 1000 шт. | 0.257 EUR |
RS HK
1,125 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 25 шт. | 4.20 HKD |
| от 100 шт. | 4.08 HKD |
| от 250 шт. | 3.96 HKD |
| от 500 шт. | 3.88 HKD |
RS HK
1,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1000 шт. | 2.046 HKD |
| от 5000 шт. | 2.005 HKD |
Farnell
518 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.530 EUR |
| от 10 шт. | 0.446 EUR |
| от 25 шт. | 0.406 EUR |
| от 50 шт. | 0.366 EUR |
| от 100 шт. | 0.326 EUR |
| от 500 шт. | 0.319 EUR |
RS HK
115 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5 шт. | 4.26 HKD |
| от 25 шт. | 4.20 HKD |
| от 100 шт. | 4.08 HKD |
| от 250 шт. | 3.96 HKD |
| от 500 шт. | 3.88 HKD |
element14
19 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 2.620 HKD |
| от 10 шт. | 2.200 HKD |
| от 25 шт. | 2.010 HKD |
| от 50 шт. | 1.810 HKD |
| от 100 шт. | 1.620 HKD |
| от 500 шт. | 1.590 HKD |
Похожие компоненты в этой категории