DF10S
Производитель: onsemi
✓ Проверенная номенклатура
📁
Дискретные полупроводники › Диоды › Диодные мосты
Discrete Semiconductor Products › Diodes › Bridge Rectifiers
BRIDGE RECT 1P 1KV 1.5A 4SDIP
Технические характеристики
Тип диода
Single Phase
Технология
Standard
Тип монтажа
Surface Mount
Тип корпуса (Package/Case)
4-SMD, Gull Wing
Рабочая температура
-55°C ~ 150°C (TJ)
Обратный ток утечки при Vr
5 µA @ 1000 V
Тип корпуса от поставщика
4-SDIP
Средний выпрямленный ток (Io)
1.5 A
Пиковое обратное напряжение (Макс.)
1 kV
Прямое падение напряжения (Vf) (Макс.) при If
1.1 V @ 1.5 A
Складские остатки и цены
Avnet
57,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1500 шт. | 0.17125 USD |
Mouser
32,575 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.877 EUR |
| от 10 шт. | 0.404 EUR |
| от 100 шт. | 0.358 EUR |
| от 500 шт. | 0.275 EUR |
| от 1000 шт. | 0.225 EUR |
| от 1500 шт. | 0.208 EUR |
Digikey
30,923 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 1.02000 USD |
| от 10 шт. | 0.63800 USD |
| от 50 шт. | 0.46960 USD |
| от 100 шт. | 0.41510 USD |
| от 500 шт. | 0.31918 USD |
| от 1500 шт. | 0.27251 USD |
| от 3000 шт. | 0.24900 USD |
Farnell
27,761 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.912 EUR |
| от 10 шт. | 0.571 EUR |
| от 50 шт. | 0.472 EUR |
| от 200 шт. | 0.372 EUR |
| от 500 шт. | 0.286 EUR |
| от 1500 шт. | 0.275 EUR |
| от 4500 шт. | 0.248 EUR |
TME
5,592 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 1.016 EUR |
| от 10 шт. | 0.369 EUR |
| от 50 шт. | 0.311 EUR |
| от 100 шт. | 0.29 EUR |
| от 250 шт. | 0.274 EUR |
| от 500 шт. | 0.263 EUR |
RS HK
4,330 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 380 шт. | 4.61 HKD |
| от 750 шт. | 4.54 HKD |
RS HK
3,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1500 шт. | 1.971 HKD |
| от 3000 шт. | 1.912 HKD |
| от 6000 шт. | 1.873 HKD |
Mouser
2,094 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 1.72 EUR |
| от 10 шт. | 1.08 EUR |
| от 100 шт. | 0.713 EUR |
Farnell
596 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 1.730 EUR |
| от 10 шт. | 0.738 EUR |
| от 100 шт. | 0.405 EUR |
| от 500 шт. | 0.393 EUR |
RS HK
300 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 10 шт. | 4.73 HKD |
| от 380 шт. | 4.61 HKD |
| от 750 шт. | 4.54 HKD |
Future Electronics
292 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.695 USD |
| от 10 шт. | 0.61 USD |
| от 50 шт. | 0.55 USD |
| от 200 шт. | 0.495 USD |
| от 750 шт. | 0.445 USD |
Newark
283 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 1.110 USD |
| от 50 шт. | 0.557 USD |
| от 100 шт. | 0.502 USD |
| от 250 шт. | 0.454 USD |
| от 500 шт. | 0.406 USD |
| от 1000 шт. | 0.398 USD |
| от 2500 шт. | 0.390 USD |
| от 5000 шт. | 0.382 USD |