S1M
Производитель: onsemi
✓ Проверенная номенклатура
📁
Дискретные полупроводники › Диоды › Выпрямительные диоды › Одиночные диоды
Discrete Semiconductor Products › Diodes › Rectifiers › Single Diodes
DIODE GEN PURP 1KV 1A DO214AC
Технические характеристики
Скорость
Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Технология
Standard
Тип монтажа
Surface Mount
Тип корпуса (Package/Case)
DO-214AC, SMA
Обратный ток утечки при Vr
1 µA @ 1000 V
Тип корпуса от поставщика
DO-214AC (SMA)
Средний выпрямленный ток (Io)
1A
Рабочая температура - Кристалл (Tj)
-55°C ~ 150°C
Время обратного восстановления (trr)
1.8 µs
Ёмкость при Vr, F (напряжение, частота)
12pF @ 4V, 1MHz
Прямое падение напряжения (Vf) (Макс.) при If
1.1 V @ 1 A
Обратное напряжение постоянного тока (Vr) (Макс.)
1000 V
Складские остатки и цены
Farnell
121,567 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5 шт. | 0.304 EUR |
| от 10 шт. | 0.188 EUR |
| от 100 шт. | 0.119 EUR |
| от 500 шт. | 0.0867 EUR |
| от 1000 шт. | 0.0688 EUR |
| от 7500 шт. | 0.0611 EUR |
| от 22500 шт. | 0.054 EUR |
Avnet
60,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 7500 шт. | 0.04521 USD |
| от 15000 шт. | 0.04428 USD |
| от 30000 шт. | 0.04338 USD |
| от 60000 шт. | 0.04224 USD |
| от 120000 шт. | 0.04142 USD |
Future Electronics
45,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 7500 шт. | 0.0397 USD |
| от 15000 шт. | 0.039 USD |
| от 22500 шт. | 0.0387 USD |
| от 30000 шт. | 0.0384 USD |
| от 37500 шт. | 0.0376 USD |
RS HK
45,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5000 шт. | 0.362 HKD |
| от 10000 шт. | 0.351 HKD |
| от 20000 шт. | 0.34 HKD |
Mouser
36,135 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.129 EUR |
| от 10 шт. | 0.07 EUR |
| от 100 шт. | 0.06 EUR |
| от 500 шт. | 0.044 EUR |
| от 2500 шт. | 0.028 EUR |
| от 7500 шт. | 0.021 EUR |
| от 22500 шт. | 0.02 EUR |
| от 45000 шт. | 0.018 EUR |
element14
30,256 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5 шт. | 2.860 HKD |
| от 10 шт. | 1.280 HKD |
| от 100 шт. | 1.120 HKD |
| от 500 шт. | 0.814 HKD |
| от 1000 шт. | 0.755 HKD |
| от 5000 шт. | 0.471 HKD |
| от 7500 шт. | 0.471 HKD |
| от 22500 шт. | 0.462 HKD |
TME
27,540 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 10 шт. | 0.0725 EUR |
| от 100 шт. | 0.034 EUR |
| от 500 шт. | 0.0257 EUR |
| от 3000 шт. | 0.0227 EUR |
| от 12000 шт. | 0.0204 EUR |
Farnell
19,964 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5 шт. | 0.132 EUR |
| от 10 шт. | 0.0965 EUR |
| от 100 шт. | 0.0807 EUR |
| от 500 шт. | 0.0641 EUR |
| от 1000 шт. | 0.0561 EUR |
| от 7500 шт. | 0.0267 EUR |
| от 22500 шт. | 0.0258 EUR |
Future Electronics
16,146 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.29 USD |
| от 20 шт. | 0.225 USD |
| от 125 шт. | 0.187 USD |
| от 750 шт. | 0.148 USD |
| от 4000 шт. | 0.111 USD |
Newark
12,727 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.359 USD |
| от 50 шт. | 0.170 USD |
| от 100 шт. | 0.150 USD |
| от 250 шт. | 0.133 USD |
| от 500 шт. | 0.116 USD |
| от 1000 шт. | 0.114 USD |
| от 2500 шт. | 0.111 USD |
| от 5000 шт. | 0.109 USD |
RS HK
7,220 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1250 шт. | 1.52 HKD |
| от 2500 шт. | 1.51 HKD |
TME
5,944 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 10 шт. | 0.0882 EUR |
| от 50 шт. | 0.0378 EUR |
| от 250 шт. | 0.0285 EUR |
| от 1000 шт. | 0.0252 EUR |
| от 5000 шт. | 0.0227 EUR |
| от 20000 шт. | 0.0214 EUR |
TME
2,490 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 10 шт. | 0.101 EUR |
| от 50 шт. | 0.0531 EUR |
| от 250 шт. | 0.0478 EUR |
| от 1000 шт. | 0.0423 EUR |
| от 3000 шт. | 0.038 EUR |
RS HK
1,540 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 10 шт. | 1.56 HKD |
| от 1250 шт. | 1.52 HKD |
| от 2500 шт. | 1.51 HKD |
Mouser
500 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.206 EUR |
| от 10 шт. | 0.09 EUR |
| от 100 шт. | 0.079 EUR |
| от 500 шт. | 0.058 EUR |
| от 5000 шт. | 0.038 EUR |
| от 10000 шт. | 0.032 EUR |
Mouser
123 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.284 EUR |
| от 10 шт. | 0.125 EUR |
| от 100 шт. | 0.108 EUR |
| от 500 шт. | 0.08 EUR |
| от 1000 шт. | 0.077 EUR |
| от 2500 шт. | 0.067 EUR |
| от 5000 шт. | 0.048 EUR |
| от 7500 шт. | 0.041 EUR |
| от 22500 шт. | 0.037 EUR |
Похожие компоненты в этой категории