1.5KE400CA
Производитель: Taiwan Semiconductor
✓ Проверенная номенклатура
📁
Защита цепей › Диоды подавления переходных напряжений (TVS) › TVS-диоды (Супрессоры)
Circuit Protection › Transient Voltage Suppressors (TVS) › TVS Diodes
Технические характеристики
Тип
Zener
Тип монтажа
Through Hole
Область применения
General Purpose
Тип корпуса (Package/Case)
DO-201AA, DO-27, Axial
Рабочая температура
-55°C ~ 175°C (TJ)
Защита питающих линий
No
Двунаправленные каналы
1.0
Напряжение пробоя (Мин.)
380V
Тип корпуса от поставщика
DO-201
Пиковая импульсная мощность
1500W (1.5kW)
Пиковый импульсный ток (10/1000 мкс)
2.8A
Напряжение ограничения (Макс.) при Ipp
548V
Рабочее импульсное обратное напряжение (Тип.) (Standoff)
342V
Складские остатки и цены
Mouser
60,389 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 1.04 EUR |
| от 10 шт. | 0.484 EUR |
| от 100 шт. | 0.429 EUR |
| от 500 шт. | 0.333 EUR |
| от 1200 шт. | 0.331 EUR |
Mouser
6,025 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 1.73 EUR |
| от 10 шт. | 0.894 EUR |
| от 100 шт. | 0.757 EUR |
| от 600 шт. | 0.612 EUR |
| от 1200 шт. | 0.524 EUR |
| от 2400 шт. | 0.492 EUR |
| от 4800 шт. | 0.464 EUR |
Future Electronics
6,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 600 шт. | 0.34 USD |
| от 1800 шт. | 0.335 USD |
| от 6000 шт. | 0.325 USD |
| от 9000 шт. | 0.32 USD |
Farnell
3,173 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 600 шт. | 0.532 EUR |
| от 0823 шт. | 0 EUR |
| от 1220 шт. | 100 EUR |
| от 1910 шт. | 10 EUR |
Digikey
2,687 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 2.14000 USD |
| от 10 шт. | 1.36600 USD |
| от 50 шт. | 1.03040 USD |
| от 100 шт. | 0.92210 USD |
| от 600 шт. | 0.71490 USD |
| от 1800 шт. | 0.62672 USD |
Mouser
2,553 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 1.01 EUR |
| от 10 шт. | 0.518 EUR |
| от 100 шт. | 0.446 EUR |
| от 500 шт. | 0.357 EUR |
| от 1250 шт. | 0.314 EUR |
| от 2500 шт. | 0.313 EUR |
| от 5000 шт. | 0.273 EUR |
| от 10000 шт. | 0.256 EUR |
| от 25000 шт. | 0.249 EUR |
Farnell
2,112 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 0424 шт. | 0 EUR |
| от 0502 шт. | 500 EUR |
| от 0680 шт. | 100 EUR |
| от 1080 шт. | 10 EUR |
| от 1200 шт. | 0.393 EUR |
| от 3600 шт. | 0.343 EUR |
TME
1,995 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 1.175 EUR |
| от 10 шт. | 0.727 EUR |
| от 50 шт. | 0.687 EUR |
| от 100 шт. | 0.662 EUR |
| от 250 шт. | 0.568 EUR |
| от 500 шт. | 0.499 EUR |
| от 600 шт. | 0.48 EUR |
| от 1200 шт. | 0.418 EUR |
| от 1800 шт. | 0.414 EUR |
Farnell
1,271 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 2.060 EUR |
| от 10 шт. | 1.320 EUR |
| от 100 шт. | 0.823 EUR |
| от 500 шт. | 0.686 EUR |
| от 1000 шт. | 0.672 EUR |
Mouser
1,249 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 1.23 EUR |
| от 10 шт. | 0.603 EUR |
| от 100 шт. | 0.513 EUR |
| от 500 шт. | 0.402 EUR |
| от 1250 шт. | 0.361 EUR |
| от 2500 шт. | 0.29 EUR |
| от 5000 шт. | 0.286 EUR |
| от 25000 шт. | 0.282 EUR |
Future Electronics
1,200 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 600 шт. | 0.385 USD |
| от 1800 шт. | 0.375 USD |
| от 6000 шт. | 0.37 USD |
| от 9000 шт. | 0.365 USD |
TME
945 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5 шт. | 0.398 EUR |
| от 25 шт. | 0.358 EUR |
| от 100 шт. | 0.317 EUR |
| от 625 шт. | 0.286 EUR |
| от 1250 шт. | 0.284 EUR |
RS HK
850 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5 шт. | 13.04 HKD |
| от 150 шт. | 12.84 HKD |
| от 300 шт. | 12.56 HKD |
RS HK
515 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 150 шт. | 12.84 HKD |
| от 300 шт. | 12.56 HKD |
Newark
284 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 1.350 USD |
| от 50 шт. | 0.709 USD |
| от 100 шт. | 0.646 USD |
| от 250 шт. | 0.591 USD |
| от 500 шт. | 0.536 USD |
| от 1000 шт. | 0.525 USD |
| от 2500 шт. | 0.515 USD |
| от 5000 шт. | 0.504 USD |
TME
56 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 1.331 EUR |
| от 10 шт. | 0.687 EUR |
| от 50 шт. | 0.59 EUR |
| от 100 шт. | 0.552 EUR |
| от 500 шт. | 0.467 EUR |
| от 1000 шт. | 0.434 EUR |
| от 1250 шт. | 0.423 EUR |
| от 2500 шт. | 0.4 EUR |
| от 3750 шт. | 0.395 EUR |
Похожие компоненты в этой категории