SMBJ5.0A
Производитель: KYOCERA AVX
✓ Проверенная номенклатура
📁
Защита цепей › Диоды подавления переходных напряжений (TVS) › TVS-диоды (Супрессоры)
Circuit Protection › Transient Voltage Suppressors (TVS) › TVS Diodes
TVS DIODE 5VWM 9.2VC SMB
Технические характеристики
Тип
Zener
Тип монтажа
Surface Mount
Область применения
General Purpose
Тип корпуса (Package/Case)
DO-214AA, SMB
Рабочая температура
-55°C ~ 150°C (TJ)
Защита питающих линий
No
Напряжение пробоя (Мин.)
6.4V
Однонаправленные каналы
1.0
Тип корпуса от поставщика
SMB
Пиковая импульсная мощность
600W
Пиковый импульсный ток (10/1000 мкс)
65.22A
Напряжение ограничения (Макс.) при Ipp
9.2V
Рабочее импульсное обратное напряжение (Тип.) (Standoff)
5V
Складские остатки и цены
Future Electronics
669,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 3000 шт. | 0.0838 USD |
| от 6000 шт. | 0.0825 USD |
| от 12000 шт. | 0.0811 USD |
| от 15000 шт. | 0.0807 USD |
| от 45000 шт. | 0.0781 USD |
Future Electronics
276,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 3000 шт. | 0.0838 USD |
| от 6000 шт. | 0.0825 USD |
| от 12000 шт. | 0.0811 USD |
| от 15000 шт. | 0.0807 USD |
| от 45000 шт. | 0.0781 USD |
Mouser
67,787 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.387 EUR |
| от 10 шт. | 0.193 EUR |
| от 100 шт. | 0.165 EUR |
| от 500 шт. | 0.126 EUR |
| от 1000 шт. | 0.12 EUR |
| от 3000 шт. | 0.079 EUR |
| от 9000 шт. | 0.068 EUR |
Farnell
17,746 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5 шт. | 0.482 EUR |
| от 10 шт. | 0.295 EUR |
| от 100 шт. | 0.187 EUR |
| от 500 шт. | 0.140 EUR |
| от 1000 шт. | 0.137 EUR |
Newark
15,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.530 USD |
| от 50 шт. | 0.235 USD |
| от 100 шт. | 0.206 USD |
| от 250 шт. | 0.181 USD |
| от 500 шт. | 0.155 USD |
| от 1000 шт. | 0.152 USD |
| от 2500 шт. | 0.149 USD |
| от 3000 шт. | 0.130 USD |
| от 5000 шт. | 0.146 USD |
RS HK
14,075 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 750 шт. | 1.88 HKD |
| от 1500 шт. | 1.856 HKD |
RS HK
12,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 3000 шт. | 0.718 HKD |
| от 6000 шт. | 0.697 HKD |
| от 12000 шт. | 0.676 HKD |
Mouser
11,495 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.559 EUR |
| от 10 шт. | 0.256 EUR |
| от 100 шт. | 0.22 EUR |
| от 500 шт. | 0.17 EUR |
| от 1000 шт. | 0.157 EUR |
| от 3000 шт. | 0.127 EUR |
| от 6000 шт. | 0.121 EUR |
| от 9000 шт. | 0.117 EUR |
| от 24000 шт. | 0.113 EUR |
Future Electronics
6,152 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.365 USD |
| от 15 шт. | 0.29 USD |
| от 75 шт. | 0.245 USD |
| от 300 шт. | 0.21 USD |
| от 1500 шт. | 0.164 USD |
Digikey
5,533 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.32000 USD |
| от 10 шт. | 0.19500 USD |
| от 50 шт. | 0.13980 USD |
| от 100 шт. | 0.12180 USD |
| от 500 шт. | 0.08984 USD |
| от 3000 шт. | 0.06627 USD |
| от 9000 шт. | 0.05621 USD |
Mouser
4,981 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.602 EUR |
| от 10 шт. | 0.301 EUR |
| от 100 шт. | 0.239 EUR |
| от 500 шт. | 0.183 EUR |
| от 1000 шт. | 0.164 EUR |
| от 3000 шт. | 0.158 EUR |
| от 6000 шт. | 0.129 EUR |
| от 9000 шт. | 0.123 EUR |
| от 24000 шт. | 0.115 EUR |
Mouser
3,613 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.378 EUR |
| от 10 шт. | 0.203 EUR |
| от 100 шт. | 0.156 EUR |
| от 500 шт. | 0.126 EUR |
| от 1000 шт. | 0.112 EUR |
| от 3000 шт. | 0.094 EUR |
| от 6000 шт. | 0.089 EUR |
| от 9000 шт. | 0.081 EUR |
| от 24000 шт. | 0.073 EUR |
RS HK
3,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 3000 шт. | 1.071 HKD |
| от 15000 шт. | 0.964 HKD |
Avnet
3,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 3000 шт. | 0.06583 USD |
Farnell
2,920 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 1.720 EUR |
| от 10 шт. | 0.828 EUR |
| от 100 шт. | 0.584 EUR |
| от 500 шт. | 0.467 EUR |
| от 1000 шт. | 0.428 EUR |
Mouser
2,628 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.525 EUR |
| от 10 шт. | 0.243 EUR |
| от 100 шт. | 0.204 EUR |
| от 500 шт. | 0.162 EUR |
| от 1000 шт. | 0.138 EUR |
| от 3000 шт. | 0.116 EUR |
| от 6000 шт. | 0.103 EUR |
| от 9000 шт. | 0.097 EUR |
| от 24000 шт. | 0.091 EUR |
Newark
2,543 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.522 USD |
| от 50 шт. | 0.251 USD |
| от 100 шт. | 0.224 USD |
| от 250 шт. | 0.200 USD |
| от 500 шт. | 0.176 USD |
| от 1000 шт. | 0.172 USD |
| от 2500 шт. | 0.169 USD |
| от 5000 шт. | 0.165 USD |
Farnell
2,272 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5 шт. | 0.756 EUR |
| от 10 шт. | 0.457 EUR |
| от 100 шт. | 0.320 EUR |
| от 500 шт. | 0.258 EUR |
| от 1000 шт. | 0.233 EUR |
| от 5000 шт. | 0.127 EUR |
RS HK
2,100 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 25 шт. | 1.932 HKD |
| от 750 шт. | 1.88 HKD |
| от 1500 шт. | 1.856 HKD |
Farnell
495 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5 шт. | 0.287 EUR |
| от 10 шт. | 0.230 EUR |
| от 100 шт. | 0.172 EUR |
| от 500 шт. | 0.134 EUR |
| от 1000 шт. | 0.131 EUR |
Farnell
320 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5 шт. | 0.246 EUR |
| от 10 шт. | 0.198 EUR |
| от 100 шт. | 0.147 EUR |
| от 500 шт. | 0.115 EUR |
| от 1000 шт. | 0.113 EUR |
Похожие компоненты в этой категории