SMBJ15A
Производитель: Taiwan Semiconductor
✓ Проверенная номенклатура
📁
Защита цепей › Диоды подавления переходных напряжений (TVS) › TVS-диоды (Супрессоры)
Circuit Protection › Transient Voltage Suppressors (TVS) › TVS Diodes
Технические характеристики
Тип
Zener
Тип монтажа
Surface Mount
Область применения
General Purpose
Тип корпуса (Package/Case)
DO-214AA, SMB
Рабочая температура
-65°C ~ 150°C (TJ)
Защита питающих линий
No
Напряжение пробоя (Мин.)
16.7V
Однонаправленные каналы
1.0
Тип корпуса от поставщика
DO-214AA (SMBJ)
Пиковая импульсная мощность
600W
Пиковый импульсный ток (10/1000 мкс)
24.6A
Напряжение ограничения (Макс.) при Ipp
24.4V
Рабочее импульсное обратное напряжение (Тип.) (Standoff)
15V
Складские остатки и цены
Future Electronics
4,161,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 3000 шт. | 0.0786 USD |
| от 6000 шт. | 0.0774 USD |
| от 12000 шт. | 0.0761 USD |
| от 15000 шт. | 0.0757 USD |
| от 45000 шт. | 0.0732 USD |
Mouser
32,342 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.335 EUR |
| от 10 шт. | 0.187 EUR |
| от 100 шт. | 0.138 EUR |
| от 500 шт. | 0.102 EUR |
| от 1000 шт. | 0.092 EUR |
| от 3000 шт. | 0.068 EUR |
Mouser
10,216 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.482 EUR |
| от 10 шт. | 0.223 EUR |
| от 100 шт. | 0.188 EUR |
| от 500 шт. | 0.139 EUR |
| от 1000 шт. | 0.125 EUR |
| от 3000 шт. | 0.084 EUR |
| от 6000 шт. | 0.083 EUR |
Mouser
7,650 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.344 EUR |
| от 10 шт. | 0.151 EUR |
| от 100 шт. | 0.132 EUR |
| от 500 шт. | 0.098 EUR |
| от 3000 шт. | 0.072 EUR |
| от 9000 шт. | 0.067 EUR |
Mouser
6,097 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.628 EUR |
| от 10 шт. | 0.301 EUR |
| от 100 шт. | 0.251 EUR |
| от 500 шт. | 0.191 EUR |
| от 1000 шт. | 0.181 EUR |
| от 3000 шт. | 0.158 EUR |
| от 6000 шт. | 0.137 EUR |
| от 9000 шт. | 0.126 EUR |
| от 24000 шт. | 0.12 EUR |
RS HK
4,875 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 750 шт. | 1.888 HKD |
| от 1500 шт. | 1.86 HKD |
Mouser
4,819 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.42 EUR |
| от 10 шт. | 0.314 EUR |
| от 100 шт. | 0.201 EUR |
| от 500 шт. | 0.159 EUR |
| от 1000 шт. | 0.14 EUR |
| от 3000 шт. | 0.094 EUR |
Farnell
4,585 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5 шт. | 1.050 EUR |
| от 10 шт. | 0.680 EUR |
| от 100 шт. | 0.448 EUR |
| от 500 шт. | 0.347 EUR |
| от 1000 шт. | 0.312 EUR |
| от 5000 шт. | 0.187 EUR |
Avnet
3,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 3000 шт. | 0.06733 USD |
| от 6000 шт. | 0.06698 USD |
| от 12000 шт. | 0.06664 USD |
| от 24000 шт. | 0.0663 USD |
| от 48000 шт. | 0.06595 USD |
RS HK
3,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 3000 шт. | 0.693 HKD |
| от 6000 шт. | 0.672 HKD |
| от 12000 шт. | 0.652 HKD |
Farnell
2,784 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5 шт. | 0.390 EUR |
| от 10 шт. | 0.238 EUR |
| от 100 шт. | 0.165 EUR |
| от 500 шт. | 0.151 EUR |
| от 1000 шт. | 0.127 EUR |
Farnell
2,721 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5 шт. | 0.562 EUR |
| от 10 шт. | 0.348 EUR |
| от 100 шт. | 0.221 EUR |
| от 500 шт. | 0.167 EUR |
| от 1000 шт. | 0.164 EUR |
Digikey
1,894 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 1.49000 USD |
| от 10 шт. | 0.94100 USD |
| от 25 шт. | 0.79280 USD |
| от 100 шт. | 0.62340 USD |
RS HK
1,800 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 25 шт. | 1.936 HKD |
| от 750 шт. | 1.888 HKD |
| от 1500 шт. | 1.86 HKD |
TME
1,467 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.442 EUR |
| от 5 шт. | 0.346 EUR |
| от 10 шт. | 0.298 EUR |
| от 100 шт. | 0.175 EUR |
| от 500 шт. | 0.13 EUR |
| от 600 шт. | 0.127 EUR |
| от 1000 шт. | 0.12 EUR |
| от 3000 шт. | 0.11 EUR |
| от 9000 шт. | 0.102 EUR |
Newark
318 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.509 USD |
| от 50 шт. | 0.242 USD |
| от 100 шт. | 0.215 USD |
| от 250 шт. | 0.192 USD |
| от 500 шт. | 0.168 USD |
| от 1000 шт. | 0.165 USD |
| от 2500 шт. | 0.161 USD |
| от 5000 шт. | 0.158 USD |
TME
205 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.368 EUR |
| от 10 шт. | 0.247 EUR |
| от 100 шт. | 0.135 EUR |
| от 250 шт. | 0.111 EUR |
| от 500 шт. | 0.098 EUR |
| от 1000 шт. | 0.091 EUR |
| от 3000 шт. | 0.087 EUR |
Mouser
107 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.413 EUR |
| от 10 шт. | 0.288 EUR |
| от 100 шт. | 0.163 EUR |
| от 500 шт. | 0.128 EUR |
| от 750 шт. | 0.108 EUR |
| от 2250 шт. | 0.092 EUR |
| от 4500 шт. | 0.088 EUR |
| от 9750 шт. | 0.079 EUR |
| от 24750 шт. | 0.071 EUR |
element14
1 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5 шт. | 2.530 HKD |
| от 50 шт. | 1.830 HKD |
| от 100 шт. | 1.610 HKD |
| от 500 шт. | 1.200 HKD |
| от 1500 шт. | 1.180 HKD |
| от 3000 шт. | 0.650 HKD |
| от 9000 шт. | 0.649 HKD |
Farnell
1 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5 шт. | 0.445 EUR |
| от 50 шт. | 0.198 EUR |
| от 100 шт. | 0.173 EUR |
| от 500 шт. | 0.129 EUR |
| от 1500 шт. | 0.126 EUR |
| от 3000 шт. | 0.086 EUR |
| от 9000 шт. | 0.0732 EUR |
Похожие компоненты в этой категории