SMBJ13CA
Производитель: Taiwan Semiconductor
✓ Проверенная номенклатура
📁
Защита цепей › Диоды подавления переходных напряжений (TVS) › TVS-диоды (Супрессоры)
Circuit Protection › Transient Voltage Suppressors (TVS) › TVS Diodes
Технические характеристики
Тип
Zener
Тип монтажа
Surface Mount
Область применения
General Purpose
Тип корпуса (Package/Case)
DO-214AA, SMB
Рабочая температура
-65°C ~ 150°C (TJ)
Защита питающих линий
No
Двунаправленные каналы
1.0
Напряжение пробоя (Мин.)
14.4V
Тип корпуса от поставщика
DO-214AA (SMBJ)
Пиковая импульсная мощность
600W
Пиковый импульсный ток (10/1000 мкс)
28A
Напряжение ограничения (Макс.) при Ipp
21.5V
Рабочее импульсное обратное напряжение (Тип.) (Standoff)
13V
Складские остатки и цены
Avnet
21,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 3000 шт. | 0.0937 USD |
| от 6000 шт. | 0.09212 USD |
| от 12000 шт. | 0.09058 USD |
| от 24000 шт. | 0.06166 USD |
| от 48000 шт. | 0.06134 USD |
Mouser
18,515 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.43 EUR |
| от 10 шт. | 0.23 EUR |
| от 100 шт. | 0.194 EUR |
| от 500 шт. | 0.152 EUR |
| от 1000 шт. | 0.138 EUR |
| от 3000 шт. | 0.097 EUR |
| от 6000 шт. | 0.093 EUR |
| от 9000 шт. | 0.086 EUR |
Mouser
11,583 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.464 EUR |
| от 10 шт. | 0.234 EUR |
| от 100 шт. | 0.186 EUR |
| от 500 шт. | 0.146 EUR |
| от 1000 шт. | 0.131 EUR |
| от 3000 шт. | 0.083 EUR |
Mouser
10,654 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.46 EUR |
| от 10 шт. | 0.351 EUR |
| от 100 шт. | 0.216 EUR |
| от 500 шт. | 0.186 EUR |
| от 1000 шт. | 0.139 EUR |
| от 3000 шт. | 0.111 EUR |
Mouser
5,845 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.43 EUR |
| от 10 шт. | 0.295 EUR |
| от 100 шт. | 0.167 EUR |
| от 500 шт. | 0.132 EUR |
| от 1000 шт. | 0.112 EUR |
| от 3000 шт. | 0.101 EUR |
| от 6000 шт. | 0.089 EUR |
| от 9000 шт. | 0.081 EUR |
| от 24000 шт. | 0.073 EUR |
Farnell
5,535 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.798 EUR |
| от 10 шт. | 0.386 EUR |
| от 100 шт. | 0.272 EUR |
| от 500 шт. | 0.239 EUR |
| от 1000 шт. | 0.218 EUR |
RS HK
4,550 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 50 шт. | 3.316 HKD |
| от 750 шт. | 3.232 HKD |
| от 1500 шт. | 3.184 HKD |
Farnell
3,310 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5 шт. | 0.417 EUR |
| от 10 шт. | 0.271 EUR |
| от 100 шт. | 0.173 EUR |
| от 500 шт. | 0.130 EUR |
| от 1000 шт. | 0.116 EUR |
RS HK
3,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 3000 шт. | 1.226 HKD |
| от 6000 шт. | 1.201 HKD |
| от 12000 шт. | 1.177 HKD |
Newark
2,871 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.563 USD |
| от 50 шт. | 0.281 USD |
| от 100 шт. | 0.253 USD |
| от 250 шт. | 0.229 USD |
| от 500 шт. | 0.205 USD |
| от 1000 шт. | 0.201 USD |
| от 2500 шт. | 0.197 USD |
| от 3000 шт. | 0.150 USD |
| от 5000 шт. | 0.193 USD |
RS HK
2,500 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 250 шт. | 1.71 HKD |
| от 1250 шт. | 1.659 HKD |
Digikey
2,249 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 1.20000 USD |
| от 10 шт. | 0.74900 USD |
| от 50 шт. | 0.55440 USD |
| от 100 шт. | 0.49130 USD |
| от 500 шт. | 0.38028 USD |
| от 3000 шт. | 0.29906 USD |
| от 9000 шт. | 0.26453 USD |
Farnell
2,080 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5 шт. | 0.491 EUR |
| от 10 шт. | 0.335 EUR |
| от 100 шт. | 0.212 EUR |
| от 500 шт. | 0.160 EUR |
| от 1000 шт. | 0.157 EUR |
Mouser
881 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 1.01 EUR |
| от 10 шт. | 0.631 EUR |
| от 100 шт. | 0.414 EUR |
| от 500 шт. | 0.32 EUR |
| от 1000 шт. | 0.29 EUR |
| от 3000 шт. | 0.242 EUR |
| от 6000 шт. | 0.225 EUR |
| от 9000 шт. | 0.209 EUR |
| от 24000 шт. | 0.207 EUR |
Похожие компоненты в этой категории