SMAJ36CA
Производитель: Bourns
✓ Проверенная номенклатура
📁
Защита цепей › Диоды подавления переходных напряжений (TVS) › TVS-диоды (Супрессоры)
Circuit Protection › Transient Voltage Suppressors (TVS) › TVS Diodes
Технические характеристики
Тип
Zener
Тип монтажа
Surface Mount
Область применения
General Purpose
Тип корпуса (Package/Case)
DO-214AC, SMA
Рабочая температура
-65°C ~ 150°C (TJ)
Защита питающих линий
No
Двунаправленные каналы
1.0
Напряжение пробоя (Мин.)
40V
Тип корпуса от поставщика
DO-214AC (SMA)
Пиковая импульсная мощность
400W
Пиковый импульсный ток (10/1000 мкс)
6.9A
Напряжение ограничения (Макс.) при Ipp
58.1V
Рабочее импульсное обратное напряжение (Тип.) (Standoff)
36V
Складские остатки и цены
Avnet
50,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5000 шт. | 0.09102 USD |
| от 10000 шт. | 0.08948 USD |
| от 20000 шт. | 0.04464 USD |
| от 40000 шт. | 0.04392 USD |
| от 80000 шт. | 0.04312 USD |
Newark
41,147 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.580 USD |
| от 50 шт. | 0.261 USD |
| от 100 шт. | 0.229 USD |
| от 250 шт. | 0.201 USD |
| от 500 шт. | 0.173 USD |
| от 1000 шт. | 0.170 USD |
| от 2500 шт. | 0.166 USD |
| от 5000 шт. | 0.163 USD |
| от 10000 шт. | 0.162 USD |
Mouser
38,969 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.404 EUR |
| от 10 шт. | 0.22 EUR |
| от 100 шт. | 0.147 EUR |
| от 500 шт. | 0.12 EUR |
| от 1000 шт. | 0.106 EUR |
| от 2500 шт. | 0.095 EUR |
| от 5000 шт. | 0.077 EUR |
| от 10000 шт. | 0.073 EUR |
Future Electronics
30,000 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5000 шт. | 0.132 USD |
| от 10000 шт. | 0.13 USD |
| от 15000 шт. | 0.129 USD |
| от 25000 шт. | 0.127 USD |
Farnell
12,366 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5 шт. | 0.280 EUR |
| от 10 шт. | 0.181 EUR |
| от 100 шт. | 0.119 EUR |
| от 500 шт. | 0.0926 EUR |
| от 1000 шт. | 0.0833 EUR |
| от 5000 шт. | 0.0499 EUR |
| от 10000 шт. | 0.0793 EUR |
| от 30000 шт. | 0.0705 EUR |
Farnell
10,514 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5 шт. | 0.496 EUR |
| от 10 шт. | 0.321 EUR |
| от 100 шт. | 0.204 EUR |
| от 500 шт. | 0.154 EUR |
| от 1000 шт. | 0.151 EUR |
Mouser
6,727 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.413 EUR |
| от 10 шт. | 0.288 EUR |
| от 100 шт. | 0.163 EUR |
| от 500 шт. | 0.128 EUR |
| от 1000 шт. | 0.108 EUR |
| от 1800 шт. | 0.092 EUR |
| от 3600 шт. | 0.088 EUR |
| от 9000 шт. | 0.079 EUR |
| от 23400 шт. | 0.071 EUR |
Digikey
3,945 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.29000 USD |
| от 10 шт. | 0.26900 USD |
| от 100 шт. | 0.24100 USD |
| от 500 шт. | 0.21000 USD |
| от 1000 шт. | 0.17400 USD |
TME
3,477 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.433 EUR |
| от 5 шт. | 0.34 EUR |
| от 10 шт. | 0.279 EUR |
| от 25 шт. | 0.202 EUR |
| от 50 шт. | 0.158 EUR |
| от 100 шт. | 0.13 EUR |
| от 250 шт. | 0.112 EUR |
| от 500 шт. | 0.105 EUR |
| от 5000 шт. | 0.098 EUR |
Future Electronics
3,026 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.33 USD |
| от 20 шт. | 0.255 USD |
| от 100 шт. | 0.215 USD |
| от 500 шт. | 0.177 USD |
| от 2500 шт. | 0.138 USD |
Mouser
518 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.473 EUR |
| от 10 шт. | 0.225 EUR |
| от 100 шт. | 0.179 EUR |
| от 500 шт. | 0.14 EUR |
| от 1000 шт. | 0.125 EUR |
| от 2500 шт. | 0.106 EUR |
| от 5000 шт. | 0.086 EUR |
| от 10000 шт. | 0.084 EUR |
Farnell
408 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 5 шт. | 0.513 EUR |
| от 10 шт. | 0.314 EUR |
| от 100 шт. | 0.199 EUR |
| от 500 шт. | 0.149 EUR |
| от 1000 шт. | 0.146 EUR |
Newark
156 шт.
| Кол-во | Цена за шт. |
|---|---|
| от 1 шт. | 0.522 USD |
| от 50 шт. | 0.341 USD |
| от 100 шт. | 0.235 USD |
| от 250 шт. | 0.212 USD |
| от 500 шт. | 0.188 USD |
| от 1000 шт. | 0.176 USD |
| от 2500 шт. | 0.166 USD |
| от 5000 шт. | 0.161 USD |
Похожие компоненты в этой категории